年表
| 1898年 | ルイ・ルノーによってルノー・フレール設立 |
|---|---|
| 1899年 | 「ヴォワチュレット」発表 |
| 1910年 | 日本への輸出を開始 |
| 1914年 | ロシアのペトログラードに初の海外工場を建設 |
| 1922年 | 株式会社化され、ソシエテ・アノニム・デ・ユジーヌ・ルノー(ルノー工場株式会社)となる |
| 1933年 | コーデュロンを買収し航空機製造に乗り出す |
| 1940年 | 第二次世界大戦におけるドイツのフランス占領により工場が接収される |
| 1944年 | ルイ・ルノー死去 |
| 1945年 | 第二次世界大戦終結後、シャルル・ド・ゴールの行政命令で国営化され「ルノー公団」に |
| 1951年 | ル・マン24時間レースで「4CV」がクラス優勝 |
| 1966年 | プジョーと提携開始 |
| 1969年 | チューナーのゴルディーニを買収 1973年 - チューナーのアルピーヌを買収 |
| 1977年 | F1世界選手権に参戦を開始 1979年 - アメリカ第4の自動車会社であるアメリカン・モーターズを買収 |
| 1986年 | ジョルジュ・ベス会長がテロ組織「アクション・ディレクト」に暗殺される |
| 1987年 | アメリカン・モーターズをクライスラーに売却 |
| 1993年 | スウェーデンの自動車会社・ボルボとの合併を発表するがその後白紙撤回する |
| 1996年 | 完全民営化達成 |
| 1999年 | 日産自動車と資本提携を行い、同社を傘下におさめる |
| 2005年 | F1世界選手権でコンストラクターズ、ドライバーズの両タイトルを獲得 |
| 2006年 | 2年連続でF1世界選手権のコンストラクターズ、ドライバーズの両タイトルを獲得 |
Renault S.A.S.
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | フランス ブローニュ=ビヤンクール、ケ ル・ガロ13-15 |
| 設立 | 1898年10月1日 |
| 業種 | 輸送用機器 | 事業内容 | 自動車 |
| 代表者 | カルロス・ゴーン(取締役会長兼CEO (PDG)、 子会社の日産自動車の社長兼CEOと兼務) |
| 資本金 | 10億8,561万0,419.58ユーロ |
| 売上高 | 406億82百万ユーロ (2007年12月31日終了事業年度) |
| 主要株主 | フランス政府 15.01% 日産ファイナンス(株) 15.00% (2007年12月31日現在) |
フランスの自動車ブランド「ルノー」の紹介です。